今日讯!1月4日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国银行 | 601988 | 3.2 | 1.27% | 9845 | 1183 | 8662.0 | 0.0411% | 0.011% | 0.0030% | 0.0551% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | 0.93% | 8756 | 2716 | 6040.0 | 0.0224% | -0.0070% | 0.033% | 0.0614% |
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.69% | 11550 | 5747 | 5803.0 | 0.0194% | -0.023% | 0.052% | 0.0754% |
包钢股份 | 600010 | 1.95 | 1.04% | 6181 | 2239 | 3942.0 | 0.1244% | 0.0030% | -0.159% | -0.0126% |
蓝光发展 | 600466 | 1.22 | 3.39% | 6162 | 2427 | 3735.0 | 1.2307% | 0.651% | 0.487% | 0.9767% |
中国联通 | 600050 | 5.03 | 2.03% | 22828 | 19552 | 3276.0 | 0.1058% | 0.837% | -0.125% | 0.5438% |
绿地控股 | 600606 | 3.14 | 4.67% | 5252 | 2040 | 3212.0 | 0.2285% | -0.062% | -0.011% | 0.0245% |
交通银行 | 601328 | 4.79 | 1.05% | 4362 | 1407 | 2955.0 | 0.0753% | -0.025% | 0.024% | 0.0853% |
金地集团 | 600383 | 10.78 | 7.8% | 5691 | 2949 | 2742.0 | 0.6074% | -0.217% | -0.033% | 0.3904% |
光大银行 | 601818 | 3.09 | 1.64% | 5141 | 2421 | 2720.0 | 0.0658% | -0.02% | 0.015% | 0.0268% |
海航控股 | 600221 | 1.87 | 1.08% | 3824 | 1134 | 2690.0 | 0.0818% | -0.036% | 0.029% | -0.0362% |
江苏银行 | 600919 | 7.52 | 2.73% | 3963 | 1805 | 2158.0 | 0.1469% | -0.018% | 0.0090% | 0.1709% |
中国建筑 | 601668 | 5.6 | 2.0% | 7147 | 5128 | 2019.0 | 0.0494% | 0.024% | 0.057% | 0.0874% |
保利发展 | 600048 | 16.14 | 4.67% | 4667 | 2833 | 1834.0 | 0.1532% | 0.145% | 0.043% | 0.3442% |
永泰能源 | 600157 | 1.54 | 0.65% | 3967 | 2140 | 1827.0 | 0.0822% | 0.0010% | 0.238% | 0.0532% |
兴业银行 | 601166 | 18.14 | 2.08% | 2857 | 1066 | 1791.0 | 0.0862% | 0.0050% | 0.017% | 0.1202% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | 0.0% | 2279 | 619 | 1660.0 | 0.1167% | 0.161% | 0.319% | 0.2337% |
博瑞传播 | 600880 | 6.15 | 3.71% | 7430 | 5973 | 1457.0 | 1.333% | 3.729% | 1.754% | 6.88% |
精工钢构 | 600496 | 4.18 | 3.47% | 2151 | 698 | 1453.0 | 0.7219% | 0.299% | -0.018% | 0.8889% |
岳阳林纸 | 600963 | 6.12 | 10.07% | 2251 | 845 | 1406.0 | 0.7966% | 0.054% | 0.0030% | 0.7726% |
当前热讯:甬金股份1月11日盘中涨幅达5%
以下是甬金股份在北京时间1月11日11:22分盘口异动快照:1月11日,甬金股份盘中涨幅达5%,截至11点22分,报29 15元,成交5366 21万元,换手率1
2023-01-112023春节留义乌过年人员子女免费冬令营报名详情 每日速看
为有效缓解留义外来建设者子女假期“看护难”问题,让家长安心工作和生活,自2021年以来,义乌市教育系统连续第三年推出“暖义融融”免费冬令
2023-01-11呈現一場金融科技饕餮盛宴,第十六屆金博會在深開幕
昨日,以「科技數字綠色消費」為主題的第十六屆深圳國際金融博覽會在深圳開幕。近300家金融機構和企業攜1000多款金
2023-01-112023东莞刘庆元的艺术实践(时间+地点+门票)
此时我刻—刘庆元的艺术实践展览时间:2022年12月9日—2023年3月12日展览地点:东莞市二十一空间美术馆一楼1 2号展厅、三楼3 4号展厅展览门票:十一空
2023-01-11教室里三年级作文大全(推荐65篇) 世界热点
教室里三年级作文大全第一篇放学了,孩子们背着书包纷纷回家了。校园里静悄悄的。突然,从二(1)班的教室里传来了一阵喧闹声。桌子气愤地说:
2023-01-10世界快看点丨电视剧《虫图腾》与《盗墓笔记》的差距在哪里?
2023年的开年有不少优质好剧正在热播,网剧《浮图缘》,上星剧《去有风的地方》、《向风而行》、《纵有疾风起》都是热门话题。只是精品好剧始
2023-01-10四川江油:大力发展水果产业促进群众增收
为持续推进乡村振兴,建设宜居宜业和美乡村,江油市积极调整种植结构,因地制宜发展农旅产业,让“小草莓”和“红柑橘”成为致富增收的“大引
2023-01-10全球快讯:ppmoney网贷逾期9天多久会上征信系统
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
2023-01-10数字经济板块1月9日跌0.06%,中远海科领跌,主力资金净流出5.58亿元 世界快报
1月9日数字经济板块较上一交易日下跌0 06%,中远海科领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。数字
2023-01-10精彩看点:小金鱼A网贷逾期1000会不会上征信
网贷逾期一般会上征信,有些借贷机构在用户逾期后一天后就会上报给征信机构,而有些借贷机构则是会在几天后上报给征信机构,因为有些借贷机构可
2023-01-10X 关闭
X 关闭